多模型成本对比器
对比主流大模型单次/每日/每月调用费用,本地计算
参与对比的模型与单价
默认单价整理自各厂商官网定价页(2026年9月查询),价格可能调整,可自行修改,留空则使用默认值
| 参与对比 | 模型 | 输入单价(元/千tokens) | 输出单价(元/千tokens) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 通义千问-Max | ||||
| 通义千问-Plus | ||||
| 文心一言-4.0 | ||||
| 文心-Speed | ||||
| 智谱GLM-4-Plus | ||||
| GPT-4o | ||||
| GPT-4o-mini |
| 模型 | 单价(输入/输出) | 单次费用 | 每日费用 | 每月费用(30天) |
|---|---|---|---|---|
| 文心-Speed 最省 | 0 / 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 通义千问-Plus | 0.0008 / 0.002 | ¥0.0036 | ¥0.036 | ¥1.08 |
| GPT-4o-mini | 0.001 / 0.004 | ¥0.006 | ¥0.06 | ¥1.8 |
| 通义千问-Max | 0.0024 / 0.0096 | ¥0.0144 | ¥0.144 | ¥4.32 |
| 文心一言-4.0 | 0.003 / 0.009 | ¥0.015 | ¥0.15 | ¥4.5 |
| 智谱GLM-4-Plus | 0.005 / 0.005 | ¥0.015 | ¥0.15 | ¥4.5 |
| GPT-4o | 0.0175 / 0.07 | ¥0.105 | ¥1.05 | ¥31.5 |
计算公式:单次费用 = 输入tokens ÷ 1000 × 输入单价 + 输出tokens ÷ 1000 × 输出单价;每日费用 = 单次费用 × 调用次数